Renaturer, pourquoi ?
Le Parc Loire-Anjou-Touraine accompagne 8 communes de son territoire dans des projets de renaturation de leurs bourgs dont Continvoir.
Le but ? Recréer des espaces de nature et développer leurs fonctionnalités écologiques pour rafraichir les espaces publics et améliorer la santé et le cadre de vie des habitants. Végétalisation, parcs et jardins, zones d’infiltration des eaux pluviales, désimperméabilisation des sols… Ces solutions fondées sur la nature participent à l’adaptation des villes et villages en réduisant les risques climatiques.
Tout au long du projet, la commune et le Parc sont appuyés par le bureau d'étude AEPE Gingko et le groupement pluridisciplinaire spécialisé dans la concertation "Fais la Ville". Ce soutien fournit une expertise technique spécialisée et une animation garantissant une libre expression lors des réunions de concertation.
Chaque commune bénéficie d’une même méthode globale adaptée à son contexte local.
1. Diagnostic de vulnérabilités
Le diagnostic de vulnérabilités a été initié à la suite de la une première rencontre le 17 avril avec les habitants et élus de Continvoir. Ce diagnostic permet d’identifier les vulnérabilités de la commune face aux effets du changement climatique.
2. Diagnostic éco-paysager
Il a pour but d’évaluer l’état initial de la commune et de tirer les principaux enjeux écologiques et paysagers. En octobre 2024, AEPE GINGKO a présenté le diagnostic éco-paysager du centre-bourg réalisé au cours de l’été.
3. Concertation
Diverses réunions sont proposées sur les diagnostics pour partager avec des habitants, puis avec le groupe de concertation, un socle d’informations en hydrogéologie, écologie, pédologie ou paysage :
| Entretien collectif | 17 avril 2024 | Les habitants ont pu partager leurs expériences et perceptions du changement climatique et de ses impacts sur leur vie et leurs activités. Que ce soit des événements climatiques extrêmes qu’ils ou leurs proches ont vécus, leurs témoignages viennent enrichir le diagnostic des vulnérabilités, afin d’anticiper les conséquences du climat sur les espaces publics. |
| Sortie nature "pollinisateurs" | 31 juillet 2024 | Les habitants ont observé la biodiversité présente sur leur commune à travers une balade d’Olivier Riquet, naturaliste du Parc. L’occasion aussi de découvrir les sciences participatives appliquées aux pollinisateurs. |
| Conférence "Le sol EST nous" | 31 juillet 2024 | À la suite de la sortie nature, une conférence animée par Vincent Pinon a été proposée pour comprendre le rôle majeur du sol, des organismes qui le peuplent et la nécessité de le préserver. |
| Présentation du diagnostic éco-paysager | 24 octobre 2024 | Ce diagnostic porte notamment sur différentes trames paysagères. Au cours de cette réunion, le groupe de concertation a pu les découvrir et proposer des enjeux qui seront retravaillés par la suite. |
| Présentation du diagnostic de vulnérabilité face aux changements climatiques | 12 novembre 2024 | Les informations recueillies à la suite des témoignages lors de l’Entretien collectif ont été croisées avec des données scientifiques pour établir un diagnostic simplifié à l’échelle du bourg. Le groupe d’habitants est venu l’enrichir grâce à ses remarques et observations. |
| Réalisation du diagnostic partagé | 27 novembre 2024 | Cette réunion est consacrée à l’élaboration des panneaux d'exposition qui mettront en avant les enjeux de la commune. Les habitants ont l'occasion de présenter les éléments clés des diagnostics et leurs photos issues du safari. |
| Présentation des Solutions d’adaptation Fondées sur la Nature (SaFN) | 5 décembre 2024 | Le groupe d’habitants a pu plonger dans l'aménagement d’un quartier et découvrir comment les Solutions d'Adaptation Fondées sur la Nature (SaFN) peuvent renforcer notre cadre de vie face aux changements climatiques. Maquettes, cartes et échanges permettent d’imaginer ensemble des espaces alliant convivialité et biodiversité. |
| Priorisation des enjeux | 16 janvier 2025 | Animée par "Fais la Ville", cette réunion invite le groupe de concertation à prioriser les enjeux essentiels pour rendre sa commune plus résiliente, en s’appuyant sur le diagnostic éco-paysager et de vulnérabilité réalisé. |
| Formulation des aménagements | 21 janvier 2025 |
4. Phase opérationnelle
Cette phase permet d’appréhender la faisabilité des SaFN, partager des expérimentations avec les élus, services techniques et habitants et en tirer des enseignements : pertinence, limites, possibilités de déploiement, alternatives...
5. Rédaction du plan-guide communal
Ce plan-guide communal comprendra un schéma cartographique de référence, des principes de mise en œuvre des SaFN, une programmation d’opérations avec un échéancier, les modalités d’association au long cours de la population, les conditions d’évaluation et de réajustement des actions. Sa restitution est à venir.
Juliette QUINAULT
Chargée de mission Renaturation des Villes et Villages
02 41 40 32 41 - j.quinault [at] parc-loire-anjou-touraine.fr
